Tokyo Automobile Service Promotion Association
Tokyo Automotive Service Industry Commerce Association

 
自動車整備技能登録学科(筆記)試験

10/19平成16年度第1回
   自動車整備技能登録学科(筆記)試験合格者 受験番号
(速 報)
 去る10月3日(日)に実施された「平成16年度第1回自動車整備技能登録学科(筆記)試験」合格者の受験番号(東京都受験者分速報)は以下のとおりです。

 ※ なお、正式発表及び合格番号の決定並びに証書交付通知は、ハガキで行います。(10月22日頃に投函する予定です)今しばらくお待ち下さい。


2級ガソリン2級ジーゼル2級二輪3級シャシ3級ガソリン
3級ジーゼル車 体合格基準
▼2級ガソリン (合格者数 37名)
  '0002, '0004, '0006, '0007, '0010, '0016, '0023, '0026, '0029, '0031

  '0035, '0045, '0056, '0064, '0071, '1009, '2503, '2527, '2530, '3006

  '3047, '3054, '3055, '3056, '3058, '3059, '3501, '3503, '3505, '3509

  '4002, '4005, '4008, '4011, '4012, '4037, '4519
▼2級ジーゼル 合格者数 14名)          ▲ページTOPへ
  '0001, '0005, '0013, '0016, '0018, '2504, '2505, '2506, '2510, '2517

  '3003, '3506, '4007, '4008
▼2級二輪 (合格者数 67名)               ▲ページTOPへ

  '0001, '0002, '0003, '0004, '0005, '0006, '0007, '0008, '0009, '0010

  '0011, '0012, '0013, '0014, '0015, '0016, '0017, '0018, '0019, '0020

  '0021, '0022, '0023, '0024, '0027, '0034, '0035, '0038, '2501, '2502

  '2503, '2504, '3002, '3005, '3006, '3008, '3009, '3010, '3011, '3012

  '3013, '3014, '3015, '3016, '3017, '3018, '3019, '3020, '3021, '3022


  '3023, '3024, '3025, '3026, '3027, '3028, '3032, '3033, '3034, '3501

  '3503, '3504, '3505, '3506, '3507, '3508, '4001

▼3級シャシ (合格者数 119名)            ▲ページTOPへ
  '0001, '0002, '0003, '0004, '0005, '0006, '0007, '0008, '0009, '0010

  '0011, '0012, '0013, '0014, '0015, '0016, '0017, '0018, '0019, '0020

  '0021, '0022, '0023, '0024, '0025, '0026, '0027, '0028, '0029, '0030

  '0031, '0032, '0033, '0034, '0035, '0037, '0038, '0039, '0040, '0041

  '0042, '0043, '0044, '0045, '0046, '0047, '0048, '0049, '0050, '0051

  '0052, '0055, '0056, '0057, '0058, '0059, '0060, '0061, '0062, '0063

  '0064, '0065, '0068, '0069, '0072, '0076, '0078, '0079, '1002, '1006

  '1009, '1010, '1014, '1015, '1016, '1019, '1020, '1022, '1024, '2501

  '2502, '2506, '2507, '2508, '2509, '2511, '2512, '2515, '2516, '2517

  '2520, '2522, '2531, '3001, '3002, '3003, '3004, '3005, '3011, '3012

  '3014, '3016, '3501, '3502, '3504, '4001, '4005, '4006, '4008, '4010

  '4012, '4013, '4015, '4016, '4017, '4501, '4502, '4503, '4504
▼3級ガソリン (合格者数 57名)           ▲ページTOPへ
  '0001, '0006, '0007, '0008, '0009, '0012, '0014, '0015, '0017, '0018

  '0020, '0021, '0022, '0023, '0024, '0026, '0027, '0036, '0038, '0040

  '0042, '1001, '2502, '2509, '2510, '3002, '3003, '3004, '3005, '3006

  '3023, '3028, '3029, '3030, '3031, '3032, '3034, '3036, '3039, '3040

  '3041, '3501, '3502, '3503, '4001, '4003, '4007, '4008, '4010, '4011

  '4015, '4022, '4501, '4502, '4504, '4506, '4511
▼3級ジーゼル (合格者数 2名)           ▲ページTOPへ
  '0001, '3501
▼車 体   (合格者数 1名)                ▲ページTOPへ
  '3502

 
 ▼合格基準                       ▲ページTOPへ
●2級ガソリン・ジーゼル・ニ輪

   問題数40問。1問1点、40点満点に対し28点以上であって、かつ、
    〔No. 1〕〜〔No.15〕:6点
    〔No.16〕〜〔No.30〕:6点
    〔No.31〕〜〔No.35〕:2点
    〔No.36〕〜〔No.40〕:2点  以上の成績。

●3級シャシ・ガソリン・ジーゼル
  問題数30問。1問1点、30点満点に対し21点以上の成績。

●車体
  問題数40問。1問1点、40点満点に対し28点以上の成績。

  
※なお、種目43(自動車車体)の〔No.31〕につきましては、(2),(4)が正解となるため不適切な出題と判断され、全員正解とする手続きとなりました。

 


▲BACK▲PAGE TOP