自工会は、2009年度の自動車重量税・自動車取得税の減免措置対象台数(販売)を公表した。
詳細は以下の通り。
| 登録車・軽自動車 | 重量車 |
台数(台) | 総販売に 占める比率 | 台数(台) | 総販売に 占める比率 |
| 4月 | 15,252 | 5.7% | 32 | 0.5% |
5月 | 21,032 | 7.7% | 56 | 1.1% |
6月 | 34,391 | 9.6% | 172 | 0.9% |
|
累計 | 70,674 | 7.9% | 88 | 0.8% |
| 4月 | 47,497 | 17.8% | 0 | 0.0% |
5月 | 59,331 | 21.6% | 0 | 0.0% |
6月 | 89,364 | 25.1% | 0 | 0.0% | |
|
累計 | 196,192 | 21.8% | 0 | 0.0% |
| 4月 | 50,974 | 19.1% | 2,065 | 33.6% |
5月 | 54,092 | 19.7% | 1,829 | 33.2% |
6月 | 70,566 | 19.8% | 2,769 | 37.2% |
|
累計 | 175,779 | 19.6% | 6,624 | 35.1% |
| |
| 4月 | 113,723 | 42.5% | 2,097 | 34.1% |
5月 | 134,601 | 49.0% | 1,846 | 35.0% |
6月 | 194,321 | 54.5% | 2,853 | 38.3% |
|
合計 | 442,645 | 49.3% | 6,796 | 35.1% |
出所:自工会調べ
| 登録車・軽自動車 | 重量車 |
| 4月 | 267,299 | 6,150 |
5月 | 274,782 | 5,505 |
6月 | 356,626 | 7,443 |
|
累計 | 898,707 | 18,874 |
|
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
(参考:制度の概要)
(1)平成21年排出ガス規制適合車(乗用車)。
(2)車両総重量3.5トン以下は、平成17年排出ガス規制値75%低減達成、かつ平成22年度燃費基準値25%以上達成車。3.5トン超は、平成17年排出ガス規制値NOxまたはPM10%以上低減達成、かつ平成27年度燃費基準達成車。
(3)車両総重量3.5トン以下は、平成17年排出ガス規制値75%低減達成車。3.5トン超は、平成17年排出ガス規制値よりNOx10%以上低減達成車。
(4)低燃費・低排出ガス車の詳細は、別ページを参照。 *自動車重量税は、上記期間内に最初に受ける検査1回分に限り、免税もしくは軽減の措置が受けられる(既販車も対象)。