JAFは、平成21年の大型連休(4月29日~5月6日)中の同団体サービスの利用結果を公表した。
それによると、 高速道路では前年比547件増加、前年比114.3%。一般道路は3,180件の減少。全体では2,633件の減少、前年比95.8%となっている。
また、二輪車も一般道で減少、高速道路で増加する結果となった。地方本部別では北海道のみ前年を上回った。
JAFでは高速道路料金の値下げにより、高速道路を利用するドライバーも増えることから、「高速道路における「タイヤのトラブル」などを未然に防ぐためにも、日常点検を定期的に実施するよう自動車ユーザーへ引き続き呼びかけたい」としている。
発表された件数は以下のとおり。
JAFロードサービス主な出動理由TOP10
対象期間:平成21年4月29日(水)~平成21年5月6日(水)
■一般道路■ 順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
---|
1 | 過放電バッテリー | 20,718 | 37.59 |
2 | キー閉じ込み | 8,016 | 14.54 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 5,568 | 10.10 |
4 | 落輪(落込含む) | 3,107 | 5.64 |
5 | 事故 | 2,951 | 5.35 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 1,693 | 3.07 |
7 | 燃料切れ | 1,338 | 2.43 |
8 | スタータモータ | 678 | 1.23 |
9 | 発電機(充電回路含む) | 663 | 1.20 |
10 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 537 | 0.97 |
以上計 | 45,269 | 82.13 |
その他合計 | 9,852 | 17.87 |
総合計 | 55,121 | 100.00 |
■高速道路■ 順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
---|
1 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 1,152 | 26.39 |
2 | 燃料切れ | 592 | 13.56 |
3 | 過放電バッテリー | 367 | 8.41 |
4 | 事故 | 363 | 8.31 |
5 | キー閉じ込み | 120 | 2.75 |
6 | 発電機(充電回路含む) | 96 | 2.20 |
7 | オートマチックミッション | 70 | 1.60 |
8 | 補機駆動ベルト | 55 | 1.26 |
9 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 52 | 1.19 |
10 | エンジン破損(異音含む) | 50 | 1.15 |
以上計 | 2,917 | 66.81 |
その他合計 | 1,449 | 33.19 |
総合計 | 4,366 | 100.00 |
■道路合計■ 順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
---|
1 | 過放電バッテリー | 21,085 | 35.44 |
2 | キー閉じ込み | 8,136 | 13.68 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 6,720 | 11.30 |
4 | 事故 | 3,314 | 5.57 |
5 | 落輪(落込含む) | 3,112 | 5.23 |
6 | 燃料切れ | 1,930 | 3.24 |
7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 1,736 | 2.92 |
8 | 発電機(充電回路含む) | 759 | 1.28 |
9 | スタータモータ | 699 | 1.18 |
10 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 551 | 0.93 |
以上計 | 48,042 | 80.76 |
その他合計 | 11,445 | 19.24 |
総合計 | 59,487 | 100.00 |
平成21年度 GW(4月29日~5月6日)のロードサービス実施件数(四輪、二輪)
日付 曜日 | 4月 | 5月 | 合計 | 前年 合計 | 増減 | 前年 対比 (%) |
---|
29日 水 | 30日 木 | 1日 金 | 2日 土 | 3日 日 | 4日 月 | 5日 火 | 6日 水 |
---|
全国 合計 | 7,806 | 6,375 | 6,636 | 7,937 | 8,165 | 7,925 | 7,674 | 6,969 | 59,487 | 62,120 | -2,633 | 95.8 |
---|
北海道 | 294 | 246 | 234 | 295 | 297 | 315 | 289 | 308 | 2,278 | 2,132 | 146 | 106.8% |
---|
東北 | 450 | 382 | 385 | 496 | 543 | 563 | 490 | 419 | 3,728 | 3,748 | -20 | 99.5% |
---|
関東 | 2,521 | 1,863 | 1,987 | 2,527 | 2,520 | 2,463 | 2,256 | 2,096 | 18,233 | 19,062 | -829 | 95.7% |
---|
中部 | 1,318 | 1,212 | 1,229 | 1,417 | 1,435 | 1,406 | 1,316 | 1,315 | 10,648 | 11,319 | -671 | 94.1% |
---|
関西 | 1,601 | 1,297 | 1,368 | 1,555 | 1,599 | 1,402 | 1,431 | 1,293 | 11,546 | 12,356 | -810 | 93.4% |
---|
中国 | 428 | 322 | 381 | 426 | 477 | 431 | 465 | 385 | 3,315 | 3,397 | -82 | 97.6% |
---|
四国 | 239 | 185 | 200 | 263 | 328 | 261 | 290 | 206 | 1,972 | 2,075 | -103 | 95.0% |
---|
九州 | 955 | 868 | 852 | 958 | 966 | 1,084 | 1,137 | 947 | 7,767 | 8,031 | -264 | 96.7% |
---|
平成20年度
日付 曜日 | 29日 火 | 30日 水 | 1日 木 | 2日 金 | 3日 土 | 4日 日 | 5日 月 | 6日 火 | 合計 |
---|
前年度 | 8,227 | 7,323 | 6,201 | 6,676 | 9,164 | 9,067 | 7,747 | 7,715 | 62,120 |
---|
増減 | -421 | -948 | 435 | 1,261 | -999 | -1,142 | -73 | -746 | -2,633 |
---|
前年比(%) | 94.9 | 87.1 | 107.0 | 118.9 | 89.1 | 87.4 | 99.1 | 90.3 | 95.8 |
---|