JAF(社団法人日本自動車連盟)は、昨年12月29日から1月6日までの年末年始期間(9日間)における、ロードサービスの実施状況をまとめ公表しました。
それによると、全国の路上故障車等の救援出動件数は、8万9,469件で、前年同期間よりも646件(0.7%ポイント)増加。
出動理由別では、「過放電バッテリー(バッテリー上がり)」が最も多く、3万3,050件(構成比36.94%)、次いで「キー閉じ込み」が9,531件(同10.65%)、以下「タイヤのパンク」、「落輪」、「事故」と続きました。 このうち高速道路では、「タイヤのパンク」が最も多く、次いで「事故」、「燃料切れ」、「タイヤチェーン」と続き、運転前の点検や心がけで防ぐことができる内容が上位となりました。
●JAFロードサービス主な出動理由TOP10
◇対象期間:平成19年12月29日(土)~平成20年1月6日(日)
一般道路
順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
1 | 過放電バッテリー | 32,825 | 38.45 |
2 | キー閉じ込み | 9,426 | 11.04 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア不足含む) | 7,093 | 8.31 |
4 | 落輪(落込含む) | 6,607 | 7.74 |
5 | 事故 | 5,201 | 6.09 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2,612 | 3.06 |
7 | 燃料切れ | 2,180 | 2.55 |
8 | スパークプラグ | 1,845 | 2.16 |
9 | 発電機(充電回路含む) | 1,109 | 1.30 |
10 | スタータモータ | 855 | 1.00 |
以上計 | 69,753 | 81.71 |
その他合計 | 15,614 | 18.29 |
総合計 | 85,367 | 100.00 |
高速道路 順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
1 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 838 | 20.43 |
2 | 事故 | 640 | 15.60 |
3 | 燃料切れ | 448 | 10.92 |
4 | タイヤチェーン | 251 | 6.12 |
5 | 過放電バッテリー | 225 | 5.49 |
6 | キー閉じ込み | 105 | 2.56 |
7 | 発電機 (充電回路含む) | 98 | 2.39 |
8 | オートマチックミッション | 79 | 1.93 |
9 | 補機駆動ベルト | 55 | 1.34 |
10 | エンジンオイルの不足(補充含む) | 51 | 1.924 |
以上計 | 2,790 | 68.02 |
その他合計 | 1,312 | 31.98 |
総合計 | 4,102 | 100.00 |
道路合計 順位 | 故障内容 | 件数 | 構成比(%) |
1 | 過放電バッテリー | 33,050 | 36.94 |
2 | キー閉じ込み | 9,531 | 10.65 |
3 | タイヤのパンク(バースト、エア圧不足含む) | 7,931 | 8.86 |
4 | 落輪(落込含む) | 6,641 | 7.42 |
5 | 事故 | 5,841 | 6.53 |
6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2,629 | 2.94 |
7 | 燃料切れ | 2,628 | 2.94 |
8 | スパークプラグ | 1,851 | 2.07 |
9 | 発電機(充電回路含む) | 1,207 | 1.35 |
10 | タイヤチェーン | 1,038 | 1.16 |
以上計 | 72,347 | 80.86 |
その他合計 | 17,122 | 19.14 |
総合計 | 89,469 | 100.00 |
【関係リンク】 ■
JAF(社団法人日本自動車連盟)ホームページ