お知らせ詳細

2007/10/23整備士試験と関係講習

19年度第1回自動車整備技能登録学科試験合格者受験番号(速報)

平成19年度第1回 自動車整備技能登録学科試験合格者受験番号(速報)

 去る10月7日(日)に実施された「平成19年度第1回自動車整備技能登録学科試験」合格者の受験番号(東京受験者分速報)は以下のとおりです。


2級ガソリン2級ジーゼル2級二輪   │
3級シャシ │3級ガソリン3級ジーゼル
車 体   │ 合格基準 │
■19年度 整備士試験予定表(PDF)

▼2級ガソリン      ▲ページTOPへ
     
 (申請者数174名 受験者数154名 合格者数 68名)
’0001 、’0002 、’0003 、’0004 、’0006 、’0008 、’0009 、’0011 、’0013 、’0014 、
’0015 、’0016 、’0017 、’0018 、’0022 、’0023 、’0024 、’0025 、’0027 、’0028 、
’0029 、’0031 、’0032 、’0034 、’0035 、’0036 、’0037 、’0038 、’0040 、’0042 、
’0043 、’0044 、’0046 、’0047 、’0050 、’0051 、’0057 、’0064 、’0067 、’0068 、
’0069 、’0072 、’0075 、’2501 、’2507 、’2514 、’2516 、’2521 、’2523 、’3009 、
’3015 、’3017 、’3018 、’3502 、’3503 、’3506 、’3507 、’3514 、’3517 、’3518 、
’4003 、’4006 、’4009 、’4015 、’4503 、’4505 、’4510 、’4511
▼2級ジーゼル     ▲ページTOPへ
     
 (申請者数114名 受験者数 92名 合格者数 26名)
’0006 、’0007 、’0012 、’0014 、’0022 、’2507 、’2508 、’2510 、’3001 、’3004 、
’3005 、’3007 、’3017 、’3018 、’3019 、’3505 、’3506 、’3507 、’3508 、’4003 、
’4005 、’4007 、’4009 、’4010 、’4015 、’4503
▼2級二輪     ▲ページTOPへ
     
 
(申請者数145名 受験者数137名 合格者数 91名)
’0001 、’0002 、’0003 、’0004 、’0006 、’0007 、’0008 、’0009 、’0010 、’0011 、
’0012 、’0013 、’0014 、’0015 、’0016 、’0017 、’0018 、’0019 、’0020 、’0021 、
’0022 、’0023 、’0024 、’0027 、’0028 、’0029 、’0031 、’0032 、’0033 、’0036 、
’0038 、’0039 、’0042 、’0043 、’0044 、’0047 、’0049 、’0050 、’0052 、’0053 、
’0055 、’0057 、’0059 、’0060 、’0061 、’0062 、’0063 、’0064 、’0065 、’0066 、
’0067 、’0068 、’0069 、’0070 、’0072 、’0073 、’0075 、’0076 、’0077 、’0079 、
’0080 、’0082 、’0083 、’0085 、’0086 、’0087 、’0089 、’0090 、’0091 、’0092 、
’0093 、’0094 、’0097 、’0098 、’2503 、’2508 、’2511 、’3002 、’3006 、’3009 、
’3013 、’3014 、’3018 、’3020 、’3021 、’3022 、’3505 、’4001 、’4003 、’4004 、
’4502
▼3級シャシ     ▲ページTOPへ
       (申請者数 73名 受験者数 68名 合格者数 52名)
’0001 、’0002 、’0003 、’0004 、’0005 、’0006 、’0007 、’0008 、’0009 、’0010 、
’0011 、’0012 、’0013 、’0014 、’0015 、’0016 、’0017 、’0018 、’0019 、’0020 、
’0021 、’0022 、’0023 、’0024 、’0025 、’0026 、’0027 、’0028 、’0029 、’0030 、
’0031 、’0034 、’0035 、’0037 、’3501 、’3502 、’3504 、’4001 、’4002 、’4003 、
’4004 、’4006 、’4007 、’4009 、’4011 、’4501 、’4502 、’4503 、’4509 、’4510 、
’4511 、’4512
▼3級ガソリン     ▲ページTOPへ
       (申請者数157名 受験者数149名 合格者数 125名)
’0001 、’0002 、’0003 、’0004 、’0005 、’0006 、’0007 、’0008 、’0009 、’0010 、
’0011 、’0012 、’0013 、’0014 、’0015 、’0016 、’0017 、’0018 、’0019 、’0020 、
’0021 、’0022 、’0023 、’0024 、’0025 、’0027 、’0028 、’0029 、’0030 、’0031 、
’0032 、’0033 、’0034 、’0035 、’0036 、’0037 、’0039 、’0040 、’0041 、’0043 、
’0044 、’0045 、’0046 、’0047 、’0048 、’0049 、’0050 、’0051 、’0052 、’0054 、
’0055 、’0056 、’0057 、’0058 、’0059 、’0060 、’0061 、’0062 、’0063 、’0065 、
’0066 、’0067 、’0069 、’0070 、’0071 、’0072 、’0073 、’0074 、’0076 、’0077 、
’0078 、’0079 、’0080 、’0081 、’0082 、’0084 、’0085 、’0086 、’0087 、’0088 、
’0089 、’0090 、’0091 、’0092 、’0093 、’0094 、’0095 、’0096 、’0097 、’0098 、
’0099 、’0100 、’0101 、’0102 、’0103 、’0105 、’0106 、’0107 、’0110 、’0111 、
’0113 、’0114 、’0116 、’0117 、’2502 、’2507 、’2508 、’3001 、’3003 、’3004 、
’3005 、’3006 、’3008 、’3501 、’3502 、’3503 、’3505 、’3506 、’3508 、’3510 、
’3511 、’4001 、’4003 、’4004 、’4504
▼3級ジーゼル     ▲ページTOPへ
       (申請者数19名 受験者数15名 合格者数 4名)
’0003 、’0004 、’3001 、’4511
▼車 体     ▲ページTOPへ
       (申請者数6名 受験者数4名 合格者数 2名)
’3001 、’3501

 
 ▼合格基準                       ▲ページTOPへ

●2級ガソリン・ジーゼル・二輪
 問題数40問。1問1点、40点満点に対し28点以上であって、かつ、
  〔No. 1〕~〔No.15〕:6点
  〔No.16〕~〔No.30〕:6点
  〔No.31〕~〔No.35〕:2点
  〔No.36〕~〔No.40〕:2点  以上の成績

●3級シャシ・ガソリン・ジーゼル
 問題数30問。1問1点、30点満点に対し21点以上の成績

●車体
 問題数40問。1問1点、40点満点に対し28点以上の成績

 なお、種目21(2級ガソリン自動車)の〔No.25〕につきましては、不適切な出題と判断し、全員正解とする処置をとりました。

ページトップへ